検索結果 | |||
職種 | 営業・事務 |
エリア | ・東京都 L渋谷区 |
---|---|---|---|
該当件数は2件です
全2件 1/1 <<前の10ページ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 次の10ページ>>
勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町 |
---|---|
給与 | 基本時給 1100円/1h〜 22〜翌5時(23〜29時)(¥1100×1.25=1375円/1h 深夜割増) 8時間以降(¥1100×1.25=1375円/1h 残業割増) ---夜勤時の給与例--- 23〜29時(23〜翌5時)¥1375×6h=¥8250 29〜31時(5〜7時)¥1100×2h=¥2200 31〜33時(7〜9時)¥1375×2h=¥2750 8250+2200+2750=¥13200/1d ※休憩あり、給与は10時間分支給 交通費全額支給(規程有) |
勤務期間 | 即日〜長期 |
会社名 | 株式会社antz(アンツ) |
掲載期間 | 2023/03/02 - 2023/03/31 |
勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町 |
---|---|
給与 | 基本時給 1100円/1h〜 22〜翌5時(23〜29時)(¥1100×1.25=1375円/1h 深夜割増) 8時間以降(¥1100×1.25=1375円/1h 残業割増) ---夜勤時の給与例--- 23〜29時(23〜翌5時)¥1375×6h=¥8250 29〜31時(5〜7時)¥1100×2h=¥2200 31〜33時(7〜9時)¥1375×2h=¥2750 8250+2200+2750=¥13200/1d ※休憩あり、給与は10時間分支給 交通費全額支給(規程有) |
勤務期間 | 即日〜長期 |
会社名 | 株式会社antz(アンツ) |
掲載期間 | 2023/03/02 - 2023/03/31 |
全2件 1/1 <<前の10ページ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 次の10ページ>>